Развернуть
Оборудование
Шасси | МЗКТ 10х10 |
---|---|
Максимальное тяговое усилие инжектора, кH (кгс) | 355 (36 200) |
Минимальная скорость перемещения БДТ, м/с (м/мин) | 0,015 (0,9) |
Максимальная скорость перемещения БДТ, м/с (м/мин) | 0,70 (42) |
Диаметр БДТ, мм | до 50,8 |
Максимальная длина БДТ на барабане, м | |
- при диаметре БДТ 38,1 мм (толщина стенки переменная) | 7000 |
- при диаметре БДТ 44,45 мм (толщина стенки до 4,0 мм) | 5500 |
- при диаметре БДТ 50,8 мм (толщина стенки до 5,2 мм) | 3800 |
Максимальная масса БДТ, допускаемая конструкцией, кг | 23 000 |
Максимальное давление на устье скважины, МПа | 70 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 70 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
- длина | 15 200 |
- ширина | 2 550 |
- высота | 4 490 |
Полная масса, кг (без жидкости в БДТ), не более | 65 000 |
Спасибо. В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами и сообщит информацию о покупке товара.